良い価格の 99.9% スカンジウム金属
良い価格 99.9% スカンジウム金属 -コード: REM-Sc -名前: スカンジウム金属-式: Sc-CAS No.: 7440-20-2-EINECS No.: 231-129-2-Mol. 重量: 44.956-密度: 2.989g;
基本情報
モデル番号。 | REM-Sc |
CAS番号 | 7440-20-2 |
Sc/レム(%) | 99%-99.99% |
配合重量 | 44.956 |
式 | Sc |
外観 | シルバーホワイトメタル、ソフト。 |
再%最小 | 99% |
輸送パッケージ | 鉄ドラムあたり正味重量 50kg |
仕様 | 純度: 99.5% |
商標 | 万峰 |
起源 | 中国 |
HSコード | 280530 |
生産能力 | 50トン/月 |
製品説明
手頃な価格の 99.9% スカンジウム金属
-コード: REM-Sc -名前: スカンジウム金属-式: Sc-CAS No.: 7440-20-2-EINECS No.: 231-129-2-Mol. 重量: 44.956-密度: 2.989g/cm3-融点: 1539°C-TREM: ≥99%-純度(Sc/TREM): 4N ~ 6N (99.99%-99.9999%)外観: 銀白色の金属、柔らかい。
スカンジウムメタル | |||||
純度 | 4N | 4N5 | 5N | 6N | |
RE% 分 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
Sc/REM % 分 | 99.99 | 99.995 | 99.999 | 99.9999 | |
希土類不純物 % max. | 小計 0.01 | 小計 0.005 | 小計 0.0005 | 小計 0.0001 | |
非希土類不純物 % max. | そして | 0.008 | 0.004 | 0.0015 | 0.003 |
鉄 | 0.015 | 0.01 | 0.003 | 0.008 | |
Ca | 0.01 | 0.005 | 0.0015 | 0.003 | |
アル | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | |
Th | 0.003 | 0.0025 | 0.0005 | 0.002 | |
対面 | 0.01 | 0.008 | |||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信