Overview
梱包と配送
CertificationsMarket ShareOur ServiceFAQ
基本情報
モデル番号。 | ES0176 |
構成 | 銅スカンジウム |
コンテンツ | 99.9%以上 |
ブランド | イーシェム |
構成とサイズ | 顧客の要求として |
色 | シルバーグレー |
形状 | インゴットの塊 |
分子式 | Sc付き |
輸送パッケージ | 50kgsドラムまたは1000kgsパレットまたはリクエストに応じて。 |
仕様 | 銅スカンジウムマスター合金の塊 |
商標 | イースケム |
起源 | 中国 |
生産能力 | 月あたり10トン |
製品説明
製品説明商品名 | レアアース元素の含有量 |
Cu-Nd合金 | (5%~35%) |
Cu-Gd合金 | (5%~30%) |
Cu-Y合金 | (5%~30%) |
Cu-Yb合金 | (5%~30%) |
Cu-Dy合金 | (5%~30%) |
Cu-Er合金 | (5%~30%) |
Cu-Sc合金 | (5%~30%) |
Cu-La合金 | (5%~30%) |
Cu-Ce合金 | (5%~30%) |
Cu-Pr合金 | (5%~30%) |
パッキング: | ご要望に応じて50KGドラムまたは1000KGパレットまたは梱包。 |
ストレージ: | 湿気を避け、空気に長時間さらさず、密封して乾燥した涼しい状態で保管してください。 |
特徴: | 穀物を精製し、脱硫、脱酸します。 |
応用: | 合金の機械的特性と合金導電性を向上させます。 |
パッキング: | ご要望に応じて、50KGの鉄ドラムまたは1000KGのジャンバッグまたは梱包。 |
大きいもの: | |
お問い合わせを送信
今すぐ送信